Forwards
# | NAME | HEIGHT | WEIGHT | DATE OF BIRTH | AGE | BIRTH PLACE |
37 | PATRICE BERGERON”A” | 6′ 2″ | 194 | JUL 24, 1985 | 28 | ANCIENNE-LORETTE, QC, CAN |
11 | GREGORY CAMPBELL | 6′ 0″ | 197 | DEC 17, 1983 | 30 | LONDON, ON, CAN |
38 | JORDAN CARON | 6′ 3″ | 204 | NOV 2, 1990 | 23 | SAYABEC, QC, CAN |
21 | LOUI ERIKSSON | 6′ 2″ | 196 | JUL 17, 1985 | 28 | GOTEBORG, SWE |
12 | JAROME IGINLA | 6′ 1″ | 210 | JUL 1, 1977 | 36 | EDMONTON, AB, CAN |
23 | CHRIS KELLY”A” | 6′ 0″ | 198 | NOV 11, 1980 | 33 | TORONTO, ON, CAN |
46 | DAVID KREJCI”A” | 6′ 0″ | 188 | APR 28, 1986 | 27 | STERNBERK, CZE |
17 | MILAN LUCIC | 6′ 3″ | 235 | JUN 7, 1988 | 25 | VANCOUVER, BC, CAN |
63 | BRAD MARCHAND | 5′ 9″ | 183 | MAY 11, 1988 | 25 | HALIFAX, NS, CAN |
20 | DANIEL PAILLE | 6′ 1″ | 200 | APR 15, 1984 | 29 | WELLAND, ON, CAN |
91 | MARC SAVARD ** | 5′ 10″ | 191 | JUL 17, 1977 | 36 | OTTAWA, ON, CAN |
18 | REILLY SMITH | 6′ 0″ | 185 | APR 1, 1991 | 23 | TORONTO, ON, CAN |
34 | CARL SODERBERG | 6′ 3″ | 216 | OCT 12, 1985 | 28 | MALMÖ, SWE |
51 | RYAN SPOONER | 5′ 11″ | 181 | JAN 30, 1992 | 22 | OTTAWA, ON, CAN |
22 | SHAWN THORNTON | 6′ 2″ | 217 | JUL 23, 1977 | 36 | OSHAWA, ON, CAN |
Defensemen
# | NAME | HEIGHT | WEIGHT | DATE OF BIRTH | AGE | BIRTH PLACE |
43 | MATT BARTKOWSKI | 6′ 1″ | 196 | JUN 4, 1988 | 25 | PITTSBURGH, PA, USA |
55 | JOHNNY BOYCHUK | 6′ 2″ | 225 | JAN 19, 1984 | 30 | EDMONTON, AB, CAN |
33 | ZDENO CHARA”C” | 6′ 9″ | 255 | MAR 18, 1977 | 37 | TRENCIN, SVK |
27 | DOUGIE HAMILTON | 6′ 5″ | 212 | JUN 17, 1993 | 20 | TORONTO, ON, CAN |
47 | TOREY KRUG | 5′ 9″ | 181 | APR 12, 1991 | 22 | LIVONIA, MI, USA |
54 | ADAM MCQUAID ** | 6′ 5″ | 209 | OCT 12, 1986 | 27 | CHARLOTTETOWN, PE, CAN |
41 | ANDREJ MESZAROS | 6′ 2″ | 223 | OCT 13, 1985 | 28 | POVAŽSKÁ BYSTRICA, SVK |
86 | KEVAN MILLER | 6′ 2″ | 210 | NOV 15, 1987 | 26 | LOS ANGELES, CA, USA |
6 | COREY POTTER | 6′ 3″ | 204 | JAN 5, 1984 | 30 | LANSING, MI, USA |
44 | DENNIS SEIDENBERG ** | 6′ 1″ | 210 | JUL 18, 1981 | 32 | SCHWENNINGEN, DEU |
Goalies
# | NAME | HEIGHT | WEIGHT | DATE OF BIRTH | AGE | BIRTH PLACE |
30 | CHAD JOHNSON | 6′ 3″ | 205 | JUN 10, 1986 | 27 | SASKATOON, SK, CAN |
40 | TUUKKA RASK | 6′ 2″ | 185 | MAR 10, 1987 | 27 | SAVONLINNA, FIN |