Forwards
# | NAME | HEIGHT | WEIGHT | DATE OF BIRTH | AGE |
29 | BRYAN BICKELL | 6′ 4″ | 233 | MAR 9, 1986 | 28 |
52 | BRANDON BOLLIG | 6′ 2″ | 223 | JAN 31, 1987 | 27 |
25 | MATT CAREY | 6′ 0″ | 195 | FEB 28, 1992 | 22 |
26 | MICHAL HANDZUS | 6′ 5″ | 215 | MAR 11, 1977 | 37 |
81 | MARIAN HOSSA | 6′ 1″ | 210 | JAN 12, 1979 | 35 |
88 | PATRICK KANE | 5′ 11″ | 181 | NOV 19, 1988 | 25 |
16 | MARCUS KRUGER | 6′ 0″ | 181 | MAY 27, 1990 | 23 |
11 | JEREMY MORIN | 6′ 1″ | 192 | APR 16, 1991 | 22 |
42 | JOAKIM NORDSTROM | 6′ 1″ | 160 | FEB 25, 1992 | 22 |
12 | PETER REGIN | 6′ 2″ | 190 | APR 16, 1986 | 27 |
20 | BRANDON SAAD | 6′ 1″ | 202 | OCT 27, 1992 | 21 |
10 | PATRICK SHARP “A” | 6′ 1″ | 199 | DEC 27, 1981 | 32 |
65 | ANDREW SHAW | 5′ 10″ | 180 | JUL 20, 1991 | 22 |
28 | BEN SMITH | 5′ 11″ | 207 | JUL 11, 1988 | 25 |
86 | TEUVO TERAVAINEN | 5′ 11″ | 169 | SEP 11, 1994 | 19 |
19 | JONATHAN TOEWS “C” | 6′ 2″ | 208 | APR 29, 1988 | 25 |
23 | KRIS VERSTEEG | 5′ 11″ | 183 | MAY 13, 1986 | 27 |
Defensemen
# | NAME | HEIGHT | WEIGHT | DATE OF BIRTH | AGE |
17 | SHELDON BROOKBANK | 6′ 1″ | 202 | OCT 3, 1980 | 33 |
4 | NIKLAS HJALMARSSON | 6′ 3″ | 207 | JUN 6, 1987 | 26 |
2 | DUNCAN KEITH “A” | 6′ 1″ | 200 | JUL 16, 1983 | 30 |
8 | NICK LEDDY | 6′ 0″ | 191 | MAR 20, 1991 | 23 |
27 | JOHNNY ODUYA | 6′ 0″ | 190 | OCT 1, 1981 | 32 |
32 | MICHAL ROZSIVAL | 6′ 1″ | 212 | SEP 3, 1978 | 35 |
5 | DAVID RUNDBLAD | 6′ 2″ | 195 | OCT 8, 1990 | 23 |
7 | BRENT SEABROOK | 6′ 3″ | 221 | APR 20, 1985 | 28 |
Goalies
# | NAME | HEIGHT | WEIGHT | DATE OF BIRTH | AGE |
50 | COREY CRAWFORD | 6′ 2″ | 208 | DEC 31, 1984 | 29 |
39 | NIKOLAI KHABIBULIN | 6′ 1″ | 208 | JAN 13, 1973 | 41 |
31 | ANTTI RAANTA | 6′ 0″ | 187 | MAY 12, 1989 | 24 |